Créé par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l’Index de l’égalité professionnelle permet aux entreprises de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et met en évidence les points de progression sur lesquels agir quand ces disparités sont injustifiées.
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1 - écart de rémunération (en %) | 0 | INCALCULABLE | 0 | 40 | 0 |
2 - écart d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 |
3 - pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congés maternité | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
4 - nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 50 | 60 | |||
INDEX (sur 100 points) | incalculable | 100 |
L'index est incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.